Microlife PF100 to cyfrowy, elektroniczny pikflometr przeznaczony do pomiaru szczytowego przepływu wydechowego (PEF) i wymuszonej objętości wydechowej w ciągu jednej sekundy (FEV1). Urządzenie służy do monitorowania pacjentów z astmą. Wyposażone zostało w port USB umożliwiający przesyłanie pomiarów do komputera oraz pamięć wewnętrzną pozwalającą na zapis do 240 pomiarów. Za pomocą specjalnego, dołączonego do zestawu oprogramowania istnieje możliwość zarządzania profilem oddechowym pacjenta.
Pikflometr Microlife PF100
200,00 zł
Pikflometr elektroniczny podający wynik PEF FEV1.
Informacje dodatkowe
Waga | 0,15 kg |
---|---|
Wymiary | 14,4 × 7,7 × 4,8 cm |
Warunki pracy | -5 do +50°C lub 23 do 122°F. maks. 10 do 90% wilgotności wzgl. |
Sposób pomiaru | za pomocą wiatraczka obrotowego |
Zakres pomiaru | PEF od 50 do 900 l/min FEV1 od 0,01 do 9,99 litrów |
Dokładność | PEF ± 20 l/min. lub 10% wartości odczytu, w zależności od tego, która wartość jest większa. FEV1 ± 0.1 l lub 5% wartości odczytu, w zależności od tego, która wartość jest większa. |
Jednostka pomiarowa | PEF 1 l/min; FEV1 0,01 l |
Bezpieczeństwo danych | kopia bezpieczeństwa wykonywana przez EEPROM |
Pamięć | 240 pomiarów z datą/godziną |
Temperatura robocza | 10 do 40 °C lub 50 do 104 °F |
Wilgotność robocza | maks. 10 do 85% wilgotności wzgl. |
Wymagania systemu | Microsoft® Windows® XP, Vista, 7, 8, procesor min. 550 MHz, min. 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym, 256 MB pamięci RAM, min. rozdzielczość: 800×600 W 256 kolorach, napęd CD-ROM dostęp do internetu w celu pobrania online, jeden wolny port USB |
Marka |