Microlife MT16C2 to elektroniczny termometr piórkowy zapewniający wysoką dokładność pomiaru (do dwóch miejsc po przecinku). Urządzenie może być więc stosowane jako termometr owulacyjny. Termometr pozwala na pomiar temperatury w 3 miejscach: w buzi, pod pachą lub doodbytniczo. Pomiar z wykorzystaniem termometru MT16C2 zajmuje 60 sekund i zapisywany jest w pamięci urządzenia.


Termometr elektroniczny Microlife MT16C2
18,50 zł
Precyzyjny termometr elektroniczny o dokładnym pomiarze do dwóch miejsc po przecinku.
10 w magazynie
Informacje dodatkowe
Producent | |
---|---|
Zakres pomiaru | 32,00 °C do 42,99 °C, Przy temperaturze > 42,99 °C wyświetla się symbol «H» – wysoka (zbyt wysoka), Przy temperaturze < 32,00 °C wyświetla się symbol «– -» – niska (zbyt niska) |
Dokładność pomiaru | ± 0.01 °C; 34,00 °C – 42,00 °C, ± 0.2 °C; 32.00 – 33.99 °C i 42.10 – 42.99 °C |
Warunki pracy | 10 – 40 °C; maksymalna wilgotność względna 15-95 % |
Warunki przechowywania | -25 – +60 °C, maksymalna wilgotność względna 15-95% |
Zasilanie | LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V) |
Żywotność baterii | Około 4500 pomiarów (używając nowej baterii) |
Klasa ochronna | IP67 |
Norma | ASTM E1112, EN 12470-3, termometry kliniczne, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 (EMC) |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.